PR4C一體型反滲透純水設備
分割線沛億PR4C一體型反滲透純水設備,主要針對產水量不大于1000升/小時純水系統開發設計,有PR4C-250、PR4C-500、PR4C-750、PR4C-1000四種型號的產品,四種型號同時都有C、P、U三種配置。由于設備產水量小,尺寸和重量都較低,PR4C所有配件(包括預處理和主機)均集成于一個機架,外圍管路連接僅包含入水、排水、產水管道連接,使設備安裝更加方便快捷(客戶甚至可以根據產品說明書自行安裝以節約相關費用。)。
PR4C一體型反滲透純水設備標準制水工藝:多介質過濾、活性炭過濾、樹脂軟化、保安(精密)過濾、單級反滲透;可選配套工藝:UF超濾預處理、UV紫外線滅菌、臭氧滅菌、IX離子交換或EDI(超純水制取)。
PR4C一體型反滲透純水設備是沛億科技定型、批量生產的標準化產品,產品無論從工藝參數、管道結構、還是電路控制均經過科學嚴謹的設計、制作。同時,經過市場的長期考驗,PR4C以優異的性能、穩定的品質、經濟的運行成本和良好的操作體驗,博得客戶的廣泛好評,使客戶可以以國產反滲透設備的價格擁有媲美進口產品的反滲透純水設備。設備可廣泛應用于:原材料過程加工、工藝清洗、食品配料、安全飲用水、鍋爐給水、離子交換或EDI預處理等領域,是一款值得小用水量客戶優先選擇的產品。

PR4C一體型反滲透純水設備規格表
機型 | PR4C-250 | PR4C-500 | PR4C-750 | PR4C-1000 |
---|---|---|---|---|
技術參數 | ||||
產水電導率@25℃ | 2~10μs/cm(因不同原水品質而產水水質不同) | |||
產水流量@25℃ | 250升/小時 | 500升/小時 | 750升/小時 | 1000升/小時 |
系統回收率 | 45~55% | 55~65% | 60~70% | 60~70% |
給水流量 | 500升/小時 | 1000升/小時 | 1500升/小時 | 2000升/小時 |
給水壓力 | 0.2~0.6MPa | |||
操作壓力 | 1~1.5MPa | |||
系統脫鹽率 | 98~99% | |||
設備配置 | ||||
預處理濾罐型號 | 844(玻璃鋼材質內襯PE) | 1054(玻璃鋼材質內襯PE) | 1054(玻璃鋼材質內襯PE) | 1252(玻璃鋼材質內襯PE) |
預處理濾罐尺寸 | Ø200×1100 | Ø250×1350 | Ø250×1350 | Ø300×1300 |
預處理濾罐數量 | 3個 | |||
預處理功能 | 過濾/吸附/軟化 | |||
預處理控制閥 | F56A/2個;Fleck5600/1個 | |||
反滲透膜型號 | 美國HYDRANAUTICS(海德能) ESPA2-4040 或美國DOW(陶氏) FILMTEC BW30HRLE-4040 | |||
反滲透膜數量 | 1支 | 2支 | 3支 | 4支 |
膜元件排列方式 | 1 | 1-1 | 1-1-1 | 2-1-1 |
膜殼數量 | 1支 | 2支 | 3支 | 4支 |
膜殼型號(材質) | 4040(SS304) | |||
高壓泵型號 | 杭州南方CDL2-9或 丹麥格蘭富CR3-13 | 杭州南方CDL2-11或 丹麥格蘭富CR3-15 | 杭州南方CDL2-13或 丹麥格蘭富CR3-17 | 杭州南方CDL2-13或 丹麥格蘭富CR3-17 |
保安過濾器 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、2支 |
流量顯示 | 純水流量計/廢水流量計 | |||
壓力顯示 | 過濾器前壓力表/過濾器后壓力表/進水壓力表/系統壓力表 | |||
水質顯示 | LED液晶純水水質電導率在線顯示 | |||
電控 | 西門子PLC全自動/手動雙控(C型經濟配置為單片機全自動/手動雙控) | |||
電源 | 380VAC/220VAC/50Hz | |||
接口尺寸 | 入水口1";產水口1/2";廢水排放口1/2" | |||
設備機架 | 不銹鋼或碳鋼噴塑機架 | |||
設備尺寸 寬×高×深 (mm) | 1550×1580×500 | 1810×1760×500 | 1810×1760×500 | 1960×1710×500 |
備注:
- 產水電導率根據原水水質不同而不同。
- 水溫每下降1攝氏度,產水流量下降3~4%(點擊了解不同品牌反滲透膜產水量與溫度的關系)。
- 不銹鋼機架耐腐蝕性能較好,強度稍低;碳鋼噴塑機架耐腐蝕性能稍差,強度較高,客戶客戶可根據使用環境及實際需求選擇。
- 點擊這里,更多了解沛億PR系列反滲透純水設備產品特點及功能介紹。