工業/商業反滲透純水設備
相關鏈接
PEROC-P專業一體型反滲透純水設備
分割線沛億PEROC一體型工業/商用反滲透純水設備,將預處理和反滲透主機集成于一個機架,設備安裝更加簡單快捷。PEROC一體型設備外觀美觀大方,但配置靈活性與布局空間適應能力不如PEROM主機型產品,因此客戶可根據實際需要選擇使用。與沛億PEROM主機型工業/商用反滲透純水設備一樣,PEROC一體型工業/商用反滲透純水設備也有P型和U型兩種配置,P型(型號PEROC-P)為專業型配置,標配國產南方特種原水泵、高壓泵,單片機全自動/手動雙控設計,適合追求性價比的客戶;U型(型號PEROC-U)為豪華型配置,標配丹麥格蘭富原水泵、高壓泵,歐姆龍(或西門子)PLC全自動/手動雙控設計,適合工況比較惡劣或對產品穩定性有苛刻要求的客戶選購。
本頁介紹PEROC-P專業一體型反滲透純水設備產品規格及技術參數。

PEROM-P專業主機型反滲透純水設備規格表
機型 | PEROC-P250 | PEROC-P500 | PEROC-P1000 |
---|---|---|---|
技術參數 | |||
產水電導率@25℃ | 2~10μs/cm | ||
產水流量@25℃ | 250升/小時 | 500升/小時 | 1000升/小時 |
系統回收率 | 45~55% | 55~65% | 60~70% |
給水流量 | 500升/小時 | 1000升/小時 | 2000升/小時 |
給水壓力 | 0.2~0.6MPa | ||
操作壓力 | 1~1.5MPa | ||
系統脫鹽率 | 99% | ||
設備配置 | |||
預處理濾罐型號 | 844(玻璃鋼材質內襯PE) | 1054(玻璃鋼材質內襯PE) | 1252(玻璃鋼材質內襯PE) |
預處理濾罐尺寸 | Ø200×1100 | Ø250×1350 | Ø300×1300 |
預處理濾罐數量 | 3個 | 3個 | 3個 |
預處理功能 | 過濾/吸附/軟化 | 過濾/吸附/軟化 | 過濾/吸附/軟化 |
預處理控制閥 | F56A/2個;Fleck5600/1個 | ||
反滲透膜型號 | HYDRANAUTICS(海德能) ESPA2-4040/ 或 DOW(陶氏) FILMTEC TW30-4040 | ||
反滲透膜數量 | 1支 | 2支 | 4支 |
膜殼型號(材質) | 4040(SS304) | ||
膜殼數量 | 1支 | 2支 | 4支 |
膜元件排列方式 | 1 | 1-1 | 2-1-1 |
高壓泵型號 | 南方CDLF2-9 | 南方CDLF2-11 | 南方CDLF2-13 |
保安過濾器 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、2支 |
流量顯示 | 純水流量計/廢水流量計 | ||
壓力顯示 | 進水壓力表/系統壓力表 | ||
水質顯示 | LED液晶純水水質電導率在線顯示 | ||
電控 | 單片機全自動/手動雙控 | ||
電源 | 380VAC/50Hz | ||
接口尺寸 | 入水口1";產水口1/2";廢水排放口1/2" | ||
設備機架 | 不銹鋼或碳鋼噴塑機架 | ||
設備尺寸 寬×高×深 (mm) | 1550×1580×500 | 1810×1760×500 | 1960×1710×500 |
備注:
1、產水電導率根據原水水質不同而不同。
2、水溫每下降1攝氏度,產水流量下降3~4%(點擊了解不同品牌反滲透膜產水量與溫度的關系)。
3、不銹鋼機架耐腐蝕性能較好,強度稍低;碳鋼噴塑機架耐腐蝕性能稍差,強度較高,客戶客戶可根據使用環境及實際需求選擇。
4、沛億PERO系列反滲透純水設備現已全面升級至PR系列,產水量1000升/小時及以下型,請點擊PR4C一體型反滲透純水設備;產水量1500升/小時及以上型,請點擊PR4M主機型反滲透純水設備;點擊PR4反滲透純水設備,了解沛億PR4系列反滲透純水設備技術特點。