純水科技
相關鏈接
GB/T 11446.1—1997 電子級水國家標準
分割線電子級水 Electronic grade water
代替 GB 11446.1—89
電子級水的技術指標
指標/級別 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
---|---|---|---|---|
電阻率 MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%時間) 不低于17 | 15(95%時間) 不低于13 | 12 | 0.5 |
全硅,最大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒數,最大值,個/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
細菌個數,最大值,個/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
銅,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
鋅,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
鎳,最大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
鈉,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
鉀,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
總有機碳,最大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
< 返回水處理相關技術標準頁面 <