純水科技
相關鏈接
鉛酸蓄電池電解液及配制用水技術要求
分割線電解液是由濃硫酸與純凈的水(去離子水或蒸餾水)配置而成,必須用符合國家標準GB4554-84的蓄電池專用硫酸,與符合要求的純水配制成密度為1.22±0.01g/cm3(20℃)的電解液。
一、鉛酸蓄電池用硫酸標準GB4554-84
序號 | 指標名稱 | 稀硫酸 | 濃硫酸 | ||
---|---|---|---|---|---|
一級 | 二級 | 一級 | 二級 | ||
1 | 硫酸(H2SO4)含量,% ≥ | 60 | 60 | 92 | 92 |
2 | 灼燒殘渣含量,% ≤ | 0.2 | 0.035 | 0.03 | 0.05 |
3 | 錳(Mn)含量,% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
4 | 鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.0035 | 0.008 | 0.005 | 0.012 |
5 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
6 | 氯(Cl)含量,% ≤ | 0.00035 | 0.00065 | 0.0005 | 0.0001 |
7 | 氮氧化物(以N計算)含量,% ≤ | 0.000065 | 0.00065 | 0.0001 | 0.001 |
8 | 銨(NH4)含量,% ≤ | 0.00065 | 0.001 | ||
9 | 二氧化硫(SO2)含量,% ≤ | 0.0025 | 0.0045 | 0.004 | 0.007 |
10 | 銅(Cu)含量,% ≤ | 0.00035 | 0.0035 | 0.0005 | 0.005 |
11 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.00065 | 0.0012 | 0.001 | 0.002 |
12 | 色度,ml ≤ | 0.65 | 0.65 | 1 | 2 |
13 | 透明度,mm ≥ | 350 | 350 | 160 | 50 |
二、鉛酸蓄電池用水標準(國家專業標準報批稿) 供參考
序號 | 指標名稱 | 指標 | |
---|---|---|---|
% | mg/l | ||
1 | 外觀 | 無色 | 透明 |
2 | 殘渣含量 ≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計)含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO計)含量 ≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25℃)MΩ.cm ≥ | 0.1 |
< 返回水處理相關技術標準頁面 <