純水科技
- 水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 水處理相關(guān)配件規(guī)格
- 設(shè)計軟件&公式
- 典型工藝
- 典型圖紙
- 預(yù)處理相關(guān)論文
- 反滲透相關(guān)論文
- 后處理超純化相關(guān)論文
- 其它相關(guān)論文
相關(guān)鏈接
敞開式循環(huán)冷卻水水質(zhì)要求
分割線雜質(zhì)名稱 | 允許含量 | 過量時的危害 |
---|---|---|
含鹽量(以導(dǎo)電率計) | 投加緩蝕阻垢劑時,一般不宜大于3000μs/cm | 腐蝕或結(jié)垢 |
Ca2+(以CaCO3計) | 根據(jù)碳酸鈣飽和指數(shù)和磷酸鈣飽和指數(shù)進(jìn)行控制 ,一般循環(huán)水中要求≤500mg/L,≥75 mg/L;全有機系統(tǒng)≥150 mg/L,使用多元醇和木質(zhì)素磺酸鹽分散劑時≤1000 mg/L,Ca2+×SO42-( mg/L,均以CaCO3計)≤150000,Ca2+×CO32-(mg/L,均以CaCO3計)≤1200 | 結(jié)垢 |
Mg2+(以CaCO3計) | Mg2+( mg/L) ×SiO2( mg/L)<15000 | 產(chǎn)生類似蛇絞石組成,黏性很強的污垢 |
鐵和錳(總鐵量) | 補充水中(特別在預(yù)膜時)≤0.5mg/L | 催化結(jié)晶過程,本身可成為黏性很強的污垢,導(dǎo)致局部腐蝕 |
銅離子 | 補充水中≤0.1mg/L(碳鋼設(shè)備),≤40μg/L(鋁材) | 產(chǎn)生點蝕,導(dǎo)致局部腐蝕 |
鋁離子 | 補充水中≤3mg/L | 起黏結(jié)作用,促進(jìn)污泥沉積 |
總堿度(以CaCO3計) | 根據(jù)碳酸鈣飽和指數(shù)進(jìn)行控制,一般不宜超過500mg/L,磷系配方需>50mg/L,全有機配方需>100mg/L;一般情況下要求CO32-≤5mg/L,低pH系統(tǒng)HCO3—≤200mg/L,高效分散劑系統(tǒng)HCO3—≤500mg/L | 結(jié)垢 |
Cl- | 在使用不銹鋼較多的系統(tǒng)中≤300mg/L,碳鋼設(shè)備系統(tǒng)中≤1000mg/L | 強烈促進(jìn)腐蝕反映,加速局部腐蝕,主要是縫隙腐蝕、點蝕和應(yīng)力腐蝕 |
SO42- | SO42+ Cl-≤1500mg/L,Ca2+×SO42+( mg/L,均以CaCO3計) ≤150000 | 腐蝕 |
PO43- | 根據(jù)磷酸鹽飽和指數(shù)進(jìn)行控制 | 引起磷酸三鈣沉淀,在高溫下會緩慢轉(zhuǎn)化成羥基磷灰石 |
濁度(懸浮物) | 一般要求≤20mg/L,使用板式、翅片式和螺旋式換熱器宜≤10mg/L | 污泥沉積 |
SiO2 | ≤175mg/L,Mg2+( mg/L,CaCO3計) ×SiO2( mg/L) <15000 | 污泥沉積,硅垢 |
油 | ≤5mg/L,煉油企業(yè)≤10mg/L | 污泥沉積 |
細(xì)菌總數(shù)(厭氧菌數(shù)) | 循環(huán)水中總菌數(shù)<5×105個/ml;污泥中的總菌數(shù):循環(huán)水中總菌數(shù)<100:1 | 微生物繁殖 |
< 返回水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)頁面 <