純水科技
相關鏈接
上海綠寶732&717樹脂技術指標
分割線001x7(732#)強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂
本產品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有磺酸基 (-SO3H) 的離子交換樹脂,它具有交換容量大,交換速度快,機械強度好等特點.本產品相當于美國Amberlite IR-120 Dowex-50. 德國 Lewatit-100.日本DiaonSK-1。
產品技術標準:符合化工部標準(HG2-885-76)
1、外觀:金黃至棕褐色球狀顆粒
2、出廠型式:鈉型
3、主要性能指標:
序號 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|
1 | 含水量 % | 45~56 |
2 | 全交換容量 mmol/g(干)≥ | 4.4 |
3 | 濕真密度(20C)g/ml | 1.23~1.28 |
4 | 粒度范圍 mm | 0.315~1.5 |
5 | 粒度 % ≥ | 95 |
6 | 圓球率 % ≥ | 95 |
使用時參考指標:
1、 | PH范圍:0~14 |
2、 | 允許溫度:鈉型≤ 120 氫型≤ 100 |
3、 | 膨脹率:%(Na → H )≤ 10 |
4、 | 工業用樹脂層高度:m 1.0~3.0 |
5、 | 再生液濃度:% NaCl:4~10 HCl:2~5 H2SO4:1~2;2~4 |
6、 | 再生劑用量:kg/m (按100%計) NaCl(工業) 75~150 HCl(工業) 40~100 H2SO4(工業) 75~150 |
7、 | 再生液流速:m/h 5~8 |
8、 | 再接觸時間:minute:30~60 |
9、 | 正洗流速:m/h:10~20 |
10、 | 正洗時間:minute:約30 |
11、 | 運行流速:m/h:10~40 |
12、 | 工作交換容量:mmol/l(濕)食鹽再生 ≥ 800 鹽酸再生 ≥ 1200 |
用途:本產品主要用于硬水軟化、脫鹽水、純水和高純水的制備,也用于催化刑和脫水劑,以及濕法冶金分離提純稀有元素、制藥、制糖工業等。
201x7(717#)強堿性I型陰離子交換樹脂
本產品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有季銨基〔-N(CH2)3OH〕的陰離子交換樹脂,該樹脂具有機械強度好,耐熱性能高的特點。本產品相當于美國Amberlite IRA-400,德國LewatitM500,日本DiaionSA-10A。
產品技術標準:(符合化工部標準 HG2-885-76)
1、外觀:淡黃色透明球狀顆粒。
2、出廠型式:氯型
3、主要性能指標:
序號 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|
1 | 含水量 % | 40~50 |
2 | 全交換容量 mmol/g(干)≥ | 3.6 |
3 | 濕真密度(20C)g/ml | 1.06~1.11 |
4 | 粒度范圍 mm | 0.315~1.5 |
5 | 粒度 % ≥ | 95 |
6 | 圓球率 % ≥ | 95 |
使用時參考指標:
1、 | PH范圍:0~14 |
2、 | 允許溫度℃:氯型≤ 80氫氧型≤ 60 |
3、 | 膨脹:%(Cl →OH )25 |
4、 | 工業用樹脂層高度:m 1.0~3.0 |
5、 | 再生液濃度:% NaOH:4~5 |
6、 | 再生劑用量:kg/m (按100%計) NaOH(工業)40~80 |
7、 | 再生液流速: m/h 4~6 |
8、 | 再接觸時間:minute:30~60 |
9、 | 正洗流速:m/h:15~25 |
10、 | 正洗時間:minute:約25 |
11、 | 運行流速:m/h:15~25 |
12、 | 工作交換容量:mmol/l(濕)≥ 450 |
用途:本產品主要用于純水和超純水的制備、廢水處理、生化制品的提取。 包裝:編織袋,內襯塑料袋,凈重25千克。
< 返回水處理相關配件規格頁面 <