純水科技
相關鏈接
Fleck控制閥選型指南及說明書下載
分割線Fleck公司簡介
美國富來控制裝置制造公司(FLECK GONTROLS INC.)始創于1950年。從1958年起,富來公司進入水處理設備制造業,并開始生產軟水設備的鹽水控制閥。它是最早生產水處理設備自動控制裝置的廠家之一,它的第一個軟水設備控制閥于1963年投入市場。進入九十年代以來,富來公司的產品產值連續數年在全世界的同行中處于領先地位。1995年它成為PENTAIR企業集團的成員。PENTAIR集團是美國500家最大的制造業集團(FORTUNE 500)之一,它在北美洲,歐洲和亞洲共有9個子公司,其機構分設在上述各州的50個地點作為集團的新成員,富來公司更加激勵奮發為實現集團的共同目標“工作優質,人人信賴”而努力。目前富來公司為水處理技術行業的各類型離子交換式設備以及各種水過濾介提供一系列范圍廣的自動控制裝置。
富來公司在水處理自動控制裝置方面擁有當今最先進的技術,它的第一流的技術服務,它為保證產品的質量最優而作的努力,以及它為使產品精益求精而進行的研究開的發,這一切使得它的產品成為水處理成套設備制造廠家的最優選擇。富來公司的總部設在美國威斯康新州的BROOKfield,它的歐洲分廠(FLECK Europe)設在法國的Buc,它的意大利分廠(SIATA)設在意大利的佛羅倫薩。
下面產品規格簡表及產品圖片可供客戶初步選型使用,若需詳細了解某款型號產品的詳細信息,請電話與成都沛億科技有限公司技術部聯系。
Fleck民用閥系列規格簡表
型號 | 1500 | 2510 | 4650 | 6600 | 5000 proflo -se | 5600 | 5600SE | 6600 | 6700 | 8500 Twinflo 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進水口/出水口(1) | 3/4" | 1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" |
閥體材質 | 無鉛黃銅 | Noryl | 無鉛黃銅 | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
定時器/驅動器用的馬達 | 獨立式 | 獨立式 | 合并式 | 微處理器及馬達 | 合并式 | 合并式 | 微處理器及馬達 | 微處理器及馬達 | 微處理器及馬達 | 獨立式 |
控制的程序數 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
再生過程可否調整 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | (5) | 可 | 可 | 可 | 可 |
額定流量(2)(t/h) | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.4 |
最大反洗流量(3) (t/h) | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
可用選件 | e,ev,f,h,n o,s,sm | b,e,ev, f,h,n, | b,f,h | b,f,u,v | b,f,m,u | b,f,m,u | b,f,u | b,f,u,v | b,f,u,v | b,u |
產品圖片

Fleck商業、工業閥系列規格簡表
型號 | 2750 | 2850 | 2900 | 3150 | 3900 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進水口/出水口(1) | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 3" | 1" | 1.5" |
閥體材質 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛鈉銅 | 無鉛鈉銅 | 無鉛鈉銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 |
定時器/驅動器用的馬達 | 獨立式 | 獨立式 | 獨立式 雙驅動馬達 | 獨立式 | 獨立式 雙驅動馬達 | 獨立式 | 獨立式 |
控制的程序數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
再生過程可否調整 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
額定流量(2)(t/h) | 5.9 | 11.5 | 24 | 頂裝21.5 側裝22.7 | 56.8 | 4.7 | 9.7 |
最大反洗流量(3)(t/h) | 5.6 | 11 | 5.6 | 頂24.7 側23.8 | 22.7 | 1.9 | 3.6 |
可用選件 | e,ev,f,h,m | e,ev,f,h | e,ev,f,h | e,f,m,n,q,s | e,f,m,n,q | b,e,f,h | e,f,h |
(見下面說明) | n,o,q,s,u | m,n,o,s | m,n,o,s | sm,u | s,sm,u | ||
注: (1)可選擇英制或公制(BSP)螺紋 (2)額定流量以通過控制閥時壓力降為0.1Mpa計算 (3)反洗流量以通過控制閥時壓力降為0.17Mpa計算 (4)僅再生時間及注鹽水時間可調節 (5)僅注水時間可調節 | 選用件說明: b 旁通閥 e 電子定時器 ev 密封外罩 f 反洗過濾器 h 熱水 m 按流量控制再生 | n 無硬水旁通閥芯 o 手動操作 q 快速連接接頭 s 運行閥門控制器 sm 測裝式 u 逆流再生 v 可變吸鹽 |
產品圖片

常用Fleck控制閥使用說明書下載:
< 返回水處理相關配件規格頁面 <