純水科技
- 水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 水處理相關(guān)配件規(guī)格
- 設(shè)計(jì)軟件&公式
- 典型工藝
- 典型圖紙
- 預(yù)處理相關(guān)論文
- 反滲透相關(guān)論文
- 后處理超純化相關(guān)論文
- 其它相關(guān)論文
相關(guān)鏈接
除鹽離子交換器(對(duì)流再生)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
分割線除鹽離子交換器(對(duì)流再生)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
設(shè)備名稱 | 強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換器 | 強(qiáng)堿陰離子交換器 | |||
---|---|---|---|---|---|
運(yùn)行 | 濾速(m/h) | 20~30 | 20~30 | ||
小反洗 | 流速(m/h) | 5~10 | 5~10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
反洗 | 流速(m/h) | 5~10 | 5~10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
頂壓 | 氣頂壓 | 壓力(MPa) | 0.029~0.049(0.3~0.5kgf/cm2) | ||
流量(標(biāo)準(zhǔn)m3/min) | 0.2~0.3(除油、除塵凈化空氣) | ||||
水頂壓 | 壓力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
流量 | 再生液流量的0.4~1倍 | ||||
再生 | 藥劑(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
再生劑耗量(kg/kgCaCO3) | <1.4 | 1~1.1 | 1.2~1.3 | ||
濃度(m/h) | 一步再生 | 1.5~3 | 1~3 | ||
流速(m/h) | 一步再生 | 4~6 | 4~6 | ||
置換 | 流速(m/h) | 同再生流速 | |||
時(shí)間(min) | 計(jì)算確定 | ||||
小正洗 | 流速(m/h) | 10~15 | 7~10 | ||
時(shí)間(min) | 5~10 | 5~10 | |||
正洗 | 流速(m/h) | 15~20 | 15~20 | ||
水耗(m3/m3R) | 1~3 | 1~3 | |||
工作交換容量(kgCaCO3/m3R) | 25~32.5 | 40~50 | 12.5~15 |
注:
1、反洗間隔時(shí)間宜為10~20d反洗一次。反洗后第一周期可視情況增加再生劑量50%~100%。
2、采用無(wú)頂壓力方式再生時(shí),應(yīng)具有足夠厚的壓脂層,并注意中間排水系統(tǒng)暢通。
< 返回設(shè)計(jì)軟件&公式頁(yè)面 <