過(guò)濾/軟化(軟水器)設(shè)備
- PS10型過(guò)濾軟化設(shè)備
- PS15型過(guò)濾軟化設(shè)備
- PS20型過(guò)濾軟化設(shè)備
- PS30及以上型過(guò)濾軟化設(shè)備
相關(guān)鏈接
PS10型過(guò)濾軟化設(shè)備
分割線沛億PS10型過(guò)濾軟化設(shè)備集過(guò)濾、吸附、軟化功能于(軟水器)一身(客戶也可根據(jù)原水水質(zhì)和實(shí)際使用需求單獨(dú)選用某種功能的產(chǎn)品。),所有過(guò)濾容器和原水泵均固定在同一機(jī)架上,結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,可有效防止濾罐尺寸較小、自身重量較低而發(fā)生傾倒的危險(xiǎn)。設(shè)備產(chǎn)水量0.5~1噸/小時(shí),可應(yīng)用在不達(dá)標(biāo)自來(lái)水的二次過(guò)濾處理、鍋爐熱水器用軟水處理、其它行業(yè)用軟水處理、反滲透等精密水處理設(shè)備的預(yù)處理等領(lǐng)域。
PS10型過(guò)濾軟化設(shè)備視圖

PS10型過(guò)濾軟化設(shè)備參數(shù)規(guī)格表
規(guī)格/型號(hào)① | PS10-FC | PS10-S | PS10-FS | PS10-CS | PS10-FCS |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械過(guò)濾功能 | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
活性炭吸附功能 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
軟水器功能 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
石英砂裝填量 | 25升 | 無(wú) | 25升 | 無(wú) | 25升 |
活性炭裝填量 | 25升 | 無(wú) | 無(wú) | 25升 | 25升 |
軟化樹(shù)脂裝填量 | 無(wú) | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 |
控制閥型號(hào)/數(shù)量 | F56A/2個(gè) | Fleck5600/1個(gè) | F56A/1個(gè); Fleck5600/1個(gè) | F56A/1個(gè); Fleck5600/1個(gè) | F56A/2個(gè); Fleck5600/1個(gè) |
濾罐型號(hào) | 844(玻璃鋼材質(zhì)內(nèi)襯PE) | ||||
濾罐尺寸 | Ø200×1100 | ||||
濾罐數(shù)量 | 2個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) |
產(chǎn)水量 | 0.5~1噸/小時(shí) | ||||
入水管徑 | 3/4英寸(DN20) | ||||
出水管徑 | 3/4英寸(DN20) | ||||
給水壓力 | 0.2~0.6MPa | ||||
給水溫度 | 2~50℃ | ||||
給水濁度 | 無(wú)具體要求 | <5度 | 無(wú)具體要求 | <5度 | 無(wú)具體要求 |
控制器電源 | 無(wú)需電源 | 220VAC/50Hz | |||
控制器功率 | —— | 3W | |||
設(shè)備尺寸 寬×高×深(mm) | 575×1490 ×445 | 350×1490 ×445 | 575×1490 ×445 | 575×1490 ×445 | 825×1490 ×445 |
溶鹽箱容積 | 無(wú)溶鹽箱 | 60L | |||
機(jī)架 | 不銹鋼或碳鋼噴塑 | ||||
產(chǎn)水硬度② | —— | ≤0.03mmol/L | |||
鹽耗③ | —— | <160~240g/mol | |||
再生方式 | 動(dòng)態(tài)逆流再生 | ||||
適用水源 | 給水濁度和 有機(jī)污染均較高,不需去除原水硬度。 | 水質(zhì)較好,需去除原水硬度。 | 給水濁度較高,需去除原水硬度。 | 給水有機(jī)污染較高,需去除原水硬度。 | 給水濁度和有機(jī)污染均較高,需去除原水硬度。 |
- ① 型號(hào)后面帶“-P”的機(jī)型,表示配置原水泵。
- ② 原水硬度:<12mmol/L(當(dāng)原水硬度>8mmol/L時(shí),事先應(yīng)聲明。)
- ③ 根據(jù)原水水質(zhì)不同而不同。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)及功能介紹頁(yè)面