PS30及以上型過濾軟化設(shè)備
分割線PS30及以上型過濾軟化設(shè)備不同于PS10、PS15、PS20型設(shè)備,由于設(shè)備濾罐直徑較大,自身重量較重,濾罐直接定位安裝在工作臺(tái)面上,無專用設(shè)備機(jī)架(部分機(jī)型配置泵閥安裝支架),設(shè)備定位安裝均在工作現(xiàn)場進(jìn)行。同樣,客戶也可根據(jù)原水水質(zhì)和實(shí)際使用需求選擇設(shè)備功能,組成單罐、雙罐或三罐過濾、軟化(軟水器)系統(tǒng)。根據(jù)客戶需求,PS30及以上型過濾軟化設(shè)備可配置國產(chǎn)控制閥或美國FLECK全自動(dòng)控制閥,不同產(chǎn)水流量控制閥型號(hào)不同。過濾罐選用不同尺寸規(guī)格的耐腐蝕玻璃鋼過濾罐。
下表為PS30及以上型單罐軟化(軟水器)設(shè)備規(guī)格參數(shù)表,相同型號(hào)選擇雙罐或三罐設(shè)備,各過濾器濾罐型號(hào)相同、濾料裝填體積相同,給水管徑不變,設(shè)備占地面積大約增加2倍。
PS30及以上型單罐軟化(軟水器)設(shè)備規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 產(chǎn)水流量(噸/小時(shí)) | 過濾器型號(hào)(英寸) | 過濾器尺寸(D×H,mm) | 濾料裝 填量(升) | 溶鹽箱(D×H,mm) | 給水管徑(英寸) | 設(shè)備尺寸(寬×高×深,m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS30 | 2~3 | 1465 | Ø350×1650 | 100 | Ø530×970 | 1 | 1×1.9×0.6 |
PS40 | 3~4 | 1665 | Ø400×1650 | 125 | Ø660×1100 | 1 | 1×1.9×0.7 |
PS60 | 4~6 | 2072 | Ø500×1800 | 225 | Ø660×1100 | 1 | 1×2.1×0.7 |
PS80 | 6~8 | 2472 | Ø600×1800 | 300 | Ø760×1220 | 1.5 | 1.3×2.1×0.8 |
PS120 | 8~12 | 3072 | Ø750×1800 | 550 | Ø760×1220 | 2 | 1.5×2.1×1 |
PS180 | 12~18 | 3672 | Ø900×1800 | 700 | Ø760×1220 | 2 | 2×2.1×1.2 |
PS220 | 18~22 | 4072 | Ø1000×1800 | 850 | Ø1080×1150 | 2 | 2.3×2.1×1.3 |
PS300 | 22~30 | 4872 | Ø1200×1800 | 1350 | Ø1360×1630 | 3 | 2.6×2.1×1.5 |
PS400 | 30~40 | 5696 | Ø1400×2400 | 2000 | Ø1360×1630 | 3 | 3×2.8×1.7 |
PS500 | 40~50 | 6096 | Ø1500×2400 | 2300 | Ø1360×1630 | 3 | 3.2×2.8×1.8 |
PS30及以上型過濾軟化設(shè)備常用FLECK控制閥規(guī)格簡表
型號(hào) | 2750 | 2850 | 2900 | 3150 | 3900 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)水口/出水口(1) | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 3" | 1" | 1.5" |
閥體材質(zhì) | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 |
定時(shí)器/驅(qū)動(dòng)器用的馬達(dá) | 獨(dú)立式 | 獨(dú)立式 | 獨(dú)立式 雙驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 獨(dú)立式 | 獨(dú)立式 雙驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 獨(dú)立式 | 獨(dú)立式 |
控制的程序數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
再生過程可否調(diào)整 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
額定流量(2)(t/h) | 5.9 | 11.5 | 24 | 頂裝21.5 側(cè)裝22.7 | 56.8 | 4.7 | 9.7 |
最大反洗流量(3)(t/h) | 5.6 | 11 | 5.6 | 頂24.7側(cè)23.8 | 22.7 | 1.9 | 3.6 |
- (1)可選擇英制或公制(BSP)螺紋。
- (2)額定流量以通過控制閥時(shí)壓力降為0.1Mpa計(jì)算。
- (3)反洗流量以通過控制閥時(shí)壓力降為0.17Mpa計(jì)算。
