PS15型過濾軟化設備
分割線沛億PS15型過濾軟化設備集過濾、吸附、軟化(軟水器)功能于一身(客戶也可根據(jù)原水水質(zhì)和實際使用需求單獨選用某種功能的產(chǎn)品。),所有過濾容器和原水泵均固定在同一機架上,結構緊湊、外形美觀,可有效防止濾罐尺寸較小、自身重量較低而發(fā)生傾倒的危險。設備產(chǎn)水量1~1.5噸/小時,可應用在不達標自來水的二次過濾處理、鍋爐熱水器用軟水處理、其它行業(yè)用軟水處理、反滲透等精密水處理設備的預處理等領域。
PS15型過濾軟化設備視圖

PS15型過濾軟化設備參數(shù)規(guī)格表
規(guī)格/型號① | PS15-FC | PS15-S | PS15-FS | PS15-CS | PS15-FCS |
---|---|---|---|---|---|
機械過濾功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
活性炭吸附功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
軟水器功能 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
石英砂裝填量 | 50升 | 無 | 50升 | 無 | 50升 |
活性炭裝填量 | 50升 | 無 | 無 | 50升 | 50升 |
軟化樹脂裝填量 | 無 | 50升 | 50升 | 50升 | 50升 |
控制閥型號/數(shù)量 | F56A/2個 | Fleck5600/1個 | F56A/1個; Fleck5600/1個 | F56A/1個; Fleck5600/1個 | F56A/2個; Fleck5600/1個 |
濾罐型號 | 1054(玻璃鋼材質(zhì)內(nèi)襯PE) | ||||
濾罐尺寸 | Ø250×1350 | ||||
濾罐數(shù)量 | 2個 | 1個 | 2個 | 2個 | 3個 |
產(chǎn)水量 | 1~1.5噸/小時 | ||||
入水管徑 | 1英寸(DN25) | ||||
出水管徑 | 1英寸(DN25) | ||||
給水壓力 | 0.2~0.6MPa | ||||
給水溫度 | 2~50℃ | ||||
給水濁度 | 無具體要求 | <5度 | 無具體要求 | <5度 | 無具體要求 |
控制器電源 | 無需電源 | 220VAC/50Hz | |||
控制器功率 | —— | 3W | |||
設備尺寸 寬×高×深 (mm) | 780×1760 ×475 | 480×1760 ×475 | 780×1760 ×475 | 780×1760 ×475 | 1080×1760 ×475 |
溶鹽箱容積 | 無溶鹽箱 | 60L | |||
機架 | 不銹鋼或碳鋼噴塑 | ||||
產(chǎn)水硬度② | —— | ≤0.03mmol/L | |||
鹽耗③ | —— | <160~240g/mol | |||
再生方式 | 動態(tài)逆流再生 | ||||
適用水源 | 給水濁度和 有機污染均較高,不需去除原水硬度。 | 水質(zhì)較好,需去除原水硬度。 | 給水濁度較高,需去除原水硬度。 | 給水有機污染較高,需去除原水硬度。 | 給水濁度和有機污染均較高,需去除原水硬度。 |
- ① 型號后面帶“-P”的機型,表示配置原水泵。
- ② 原水硬度:<12mmol/L(當原水硬度>8mmol/L時,事先應聲明。)
- ③ 根據(jù)原水水質(zhì)不同而不同。
- 產(chǎn)品特點及功能介紹頁面