沛億實驗室超純水機全系列規格表
分割線
以下為沛億全系列實驗室超純水機規格表,供客戶選型參考:
Classic自來水源水經典型實驗室超純水機 |
產水水質 | 產水量 | 產品具體型號 |
純水 | 8升/小時 | P | C | R | 8 | |
P | C | R | 8 | V |
P | C | R | 8 | F |
12升/小時 | P | C | R | 12 | |
P | C | R | 12 | V |
P | C | R | 12 | F |
15~18.2MΩ.cm超純水 | 8升/小時 | P | C | B | 8 | |
P | C | B | 8 | V |
P | C | B | 8 | F |
12升/小時 | P | C | B | 12 | |
P | C | B | 12 | V |
P | C | B | 12 | F |
18.2MΩ.cm超純水 | 8升/小時 | P | C | A | 8 | |
P | C | A | 8 | V |
P | C | A | 8 | F |
12升/小時 | P | C | A | 12 | |
P | C | A | 12 | V |
P | C | A | 12 | F |
Professional自來水源水專業型實驗室超純水機 |
產水水質 | 產水量 | 產品具體型號 |
純水 | 8升/小時 | P | P | R | 8 | |
P | P | R | 8 | V |
P | P | R | 8 | F |
12升/小時 | P | P | R | 12 | |
P | P | R | 12 | V |
P | P | R | 12 | F |
24升/小時 | P | P | R | 24 | |
P | P | R | 24 | V |
P | P | R | 24 | F |
15~18.2MΩ.cm超純水 | 8升/小時 | P | P | B | 8 | |
P | P | B | 8 | V |
P | P | B | 8 | F |
P | P | B | 8 | VF |
12升/小時 | P | P | B | 12 | |
P | P | B | 12 | V |
P | P | B | 12 | F |
P | P | B | 12 | VF |
24升/小時 | P | P | B | 24 | |
P | P | B | 24 | V |
P | P | B | 24 | F |
P | P | B | 24 | VF |
18.2MΩ.cm超純水 | 8升/小時 | P | P | A | 8 | |
P | P | A | 8 | V |
P | P | A | 8 | F |
P | P | A | 8 | VF |
12升/小時 | P | P | A | 12 | |
P | P | A | 12 | V |
P | P | A | 12 | F |
P | P | A | 12 | VF |
24升/小時 | P | P | A | 24 | |
P | P | A | 24 | V |
P | P | A | 24 | F |
P | P | A | 24 | VF |
Ultimate自來水源水大流量旗艦型實驗室超純水機 |
產水水質 | 產水量 | 產品具體型號 |
純水 | 60升/小時 | P | U | R | 60 | |
P | U | R | 60 | V |
120升/小時 | P | U | R | 120 | |
P | U | R | 120 | V |
5~15MΩ.cm超純水 | 60升/小時 | P | U | C | 60 | |
P | U | C | 60 | V |
120升/小時 | P | U | C | 120 | |
P | U | C | 120 | V |
15~18.2MΩ.cm超純水 | 60升/小時 | P | U | B | 60 | |
P | U | B | 60 | V |
120升/小時 | P | U | B | 120 | |
P | U | B | 120 | V |
18.2MΩ.cm超純水 | 60升/小時 | P | U | A | 60 | |
P | U | A | 60 | V |
120升/小時 | P | U | A | 120 | |
P | U | A | 120 | V |
Distillate蒸餾水源水型實驗室超純水機 |
產水水質 | 產水量 | 產品具體型號 |
15~18.2MΩ.cm超純水 | 90升/小時 | P | D | B | 90 | |
P | D | B | 90 | V |
P | D | B | 90 | F |
P | D | B | 90 | VF |
18.2MΩ.cm超純水 | 90升/小時 | P | D | A | 90 | |
P | D | A | 90 | V |
P | D | A | 90 | F |
P | D | A | 90 | VF |
備注:
- 后綴帶“V”的機型為帶UV紫外滅菌儀的機型,后綴代“F”的機型為帶UF除熱源超濾的機型,后綴帶“VF”的機型為帶UV紫外滅菌儀和UF除熱源超濾的機型。
- 產品具體選型參見選型指南,或電話聯系沛億科技。